ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Nostra Colombes CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZA PATES SANDWICHS PANINIS ENTREES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES TONIC 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
COCA COLA 25CL |
© 2022 -